Mis à jour lundi 04 avril 2022 à 15:58
Hauteur Neige | |
Au foyer | Au refuge |
50 | 90 |
Risque Avalanche |
4/5 - Fort |
Etat des Routes |
enneigées, équipements spéciaux obligatoires |
Ski | Ouvert | Fermé |
Piste du refuge | ||
La Grande Teppe | ||
Le Levant | ||
Crêt Luisard | ||
Les Crêtes | ||
Les Ramiettes | ||
Crève-Coeur | ||
Belle Aiguette | ||
Les Môilles | ||
Le Plateau | ||
Le Crêt du Poulet | ||
Boucle du Crêt | ||
Le Prayet |
Raquettes | Observation |
Boucle du Crêt du poulet | Fermé |
Belle Aiguette | Fermé |
Petite Forêt | Fermé |
Le Levant | Fermé |
Belvédère de la Croix | Fermé |
à 40 mn de Grenoble et de Chambéry