Mis à jour jeudi 12 décembre 2024 à 09:17
Hauteur Neige | |
Au foyer | Au refuge |
20 cm | 40 |
Risque Avalanche |
2/5 - Limité |
Etat des Routes |
normalement dégagées, mais équipements spéciaux recommandés |
Ski | Ouvert | Fermé |
Piste du refuge | ||
La Grande Teppe | ||
Le Levant | ||
Crêt Luisard | ||
Les Crêtes | ||
Les Ramiettes | ||
Crève-Coeur | ||
Belle Aiguette | ||
Les Môilles | ||
Le Plateau | ||
Le Crêt du Poulet | ||
Boucle du Crêt | ||
Le Prayet |
Raquettes | Observation |
Boucle du Crêt du poulet | Fermé |
Belle Aiguette | Fermé |
Petite Forêt | Fermé |
Le Levant | Fermé |
Belvédère de la Croix | Fermé |
à 40 mn de Grenoble et de Chambéry