Mis à jour samedi 21 février 2026 à 09:00
| Hauteur Neige |
| Au foyer | Au refuge |
| 90 | 100 |
| Risque Avalanche |
| 4/5 - Fort |
| Etat des Routes |
| enneigées, équipements spéciaux obligatoires |
| Ski |
Ouvert |
Fermé |
| Piste du refuge | | |
| La Grande Teppe | | |
| Le Levant | | |
| Crêt Luisard | | |
| Les Crêtes | | |
| Les Ramiettes | | |
| Crève-Coeur | | |
| Belle Aiguette | | |
| Les Môilles | | |
| Le Plateau | | |
| Le Crêt du Poulet | | |
| Boucle du Crêt | | |
| Le Prayet | | |
| Raquettes |
Observation |
| Boucle du Crêt du poulet | Ouvert |
| Belle Aiguette | Ouvert |
| Petite Forêt | Ouvert |
| Le Levant | Fermé |
| Belvédère de la Croix | Ouvert |
à 40 mn de Grenoble et de Chambéry